Фильтр ФВК имеет карманную фильтр-кассету.
Размеры, мм
| Тип фильтра | d | B | H | C | L |
|---|---|---|---|---|---|
| ФВК-100 | 100 | 200 | 204 | 450 | 492 |
| ФВК-125 | 125 | 200 | 204 | 450 | 492 |
| ФВК-160 | 160 | 200 | 204 | 450 | 492 |
| ФВК-200 | 200 | 244 | 247 | 450 | 498 |
| ФВК-250 | 250 | 294 | 297 | 500 | 558 |
| ФВК-315 | 315 | 343 | 346 | 550 | 608 |
| ФВК-400 | 400 | 448 | 451 | 650 | 748 |
Производительность ФВК (класс очистки G3)
| Тип фильтра | Размеры фильтр-кассеты, мм |
Расход воздуха, м3/ч |
Сопротивление, Па | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ширина | высота | глубина | начальное | конечное | ||
| ФВК-100, 125, 160 | 190 | 190 | 360 | 360-410 | 40-55 | 250 |
| ФВК-200 | 237 | 237 | 370 | 560-640 | 40-55 | 250 |
| ФВК-250 | 290 | 290 | 410 | 840-960 | 40-55 | 250 |
| ФВК-315 | 337 | 337 | 460 | 1135-1300 | 40-55 | 250 |
| ФВК-400 | 437 | 437 | 560 | 1910-2180 | 40-55 | 250 |
