Фильтрующий материал выполнен в виде кассеты с карманными фильтрами.
Размеры, мм
| Тип фильтра | A | B | C |
|---|---|---|---|
| ФВП-30-15 | 300 | 150 | 402 |
| ФВП-40-20 | 400 | 200 | 502 |
| ФВП-50-25 | 500 | 250 | 532 |
| ФВП-50-30 | 500 | 300 | 562 |
| ФВП-60-30 | 600 | 300 | 642 |
| ФВП-60-35 | 600 | 350 | 717 |
| ФВП-70-40 | 700 | 400 | 787 |
| ФВП-80-50 | 800 | 500 | 880 |
| ФВП-90-50 | 900 | 500 | 880 |
| ФВП-100-50 | 1000 | 500 | 880 |
Производительность ФВПу (класс очистки G3)
| Тип фильтра | Размеры фильтр-кассеты, мм |
Расход воздуха, м3/ч |
Сопротивление, Па | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ширина | высота | глубина | начальное | конечное | ||
| ФВП-30-15 | 150 | 300 | 270 | 450-513 | 30-40 | 250 |
| ФВП-40-20 | 200 | 400 | 370 | 800-912 | 30-40 | 250 |
| ФВП-50-25 | 250 | 500 | 400 | 1250-1425 | 30-40 | 250 |
| ФВП-50-30 | 300 | 500 | 430 | 1500-1710 | 30-40 | 250 |
| ФВП-60-30 | 300 | 600 | 510 | 1800-2052 | 30-40 | 250 |
| ФВП-60-35 | 350 | 600 | 585 | 2100-2395 | 30-40 | 250 |
| ФВП-70-40 | 400 | 700 | 655 | 2800-3200 | 30-40 | 250 |
| ФВП-80-50 | 500 | 800 | 760 | 4000-4560 | 30-40 | 250 |
| ФВП-90-50 | 500 | 900 | 760 | 4500-5130 | 30-40 | 250 |
| ФВП-100-50 | 500 | 1000 | 760 | 5000-5700 | 30-40 | 250 |
